mediven® thrombexin® 18
Bas médical avec une pression de 18 mmHg au niveau de la cheville- Zone d'orteils antibactérienne
- Tissu tricoté doux et respirant
- Maintien sécurisé grâce à la bande supérieure en silicone
Variété de produits
Couleurs standard
Blanc
Composants des matériaux
18% élasthanne, 82% polyamide
Le bas pour la prophylaxie de la thrombose
Les bas antithrombose empêchent efficacement la formation de thromboses veineuses chez les patients hospitalisés.
Caractéristiques du produit
- Bas tricoté suivant les formes anatomiques, avec une évolution de la compression exactement définie
- Manipulation simple et rapide, qui soulage le personnel soignant et optimise les soins au patient
- Systèmes de tailles avec code couleur, permettant de selectionner rapidement et facilement la taille du bas
- Compliance accrue grâce à l'élasticité élevée et au tricot particulièrement doux et agréable à porter, bien toléré et qui laisse respirer la peau
- Rentabilitié élevée du fait de la possibilité de réutiliser le bas plusieurs fois
Tableau des tailles
Leg measurements (circumferences in cm) | Measure | XS | S | S-X | M | M-X | L | L-X | XL | XL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knee (AD) | cB | 17 - 19 | 20 - 22 | - | 23 - 25 | - | 26 - 28 | 26 - 28 | - | - |
cC | 26 - 32 | 30 - 38 | - | 34 - 44 | - | 38 - 48 | 44 - 55 | - | - | |
cD | 25 - 31 | 29 - 37 | - | 33. 43 | - | 37 - 47 | 43 - 54 | - | - | |
cG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
lD (AD) | 35 - 46 | 35 - 46 | - | 35 - 46 | - | 35 - 46 | 35 - 46 | - | - | |
Colour code heel | orange | green | - | violet | - | blue | grey | - | - | |
Colour code thigh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thigh (AG) | cB | 17 - 19 | 20 - 22 | 20 - 22 | 23 - 25 | 23 - 25 | 26 - 28 | 26 - 28 | 29 - 31 | 29 - 31 |
cC | 26 - 36 | 30 - 42 | 30 - 42 | 34 - 46 | 34 - 46 | 37 - 50 | 37 - 50 | 41 - 54 | 41 -54 | |
cD | 25 - 35 | 29 - 41 | 29 - 41 | 33 - 45 | 33 - 45 | 37 - 50 | 37 - 50 | 41 - 54 | 41 - 54 | |
cG | 40 - 50 | 48 - 60 | 56 - 70 | 56 - 70 | 64 - 80 | 64 - 80 | 72 - 90 | 72 - 90 | 80 - 100 | |
lD (AG) | 60 - 84 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | |
Colour code heel | orange | green | green | violet | violet | blue | grey | red | red | |
Colour code thigh | orange | green | grey | violet | grey | blue | grey | red | grey | |
Hip (AG) | cB | - | 20 - 22 | - | 23 - 25 | - | 26 - 28 | 26 - 28 | - | - |
cC | - | 30 - 42 | - | 34 - 46 | - | 38 - 51 | 38 - 51 | - | - | |
cD | - | 29 - 41 | - | 33 - 45 | - | 37 - 50 | 37 - 50 | - | - | |
cG | - | 48 - 60 | - | 56 - 70 | - | 64 - 80 | 72 - 90 | - | - | |
lD (AG) | - | 65 - 89 | - | 65 - 89 | - | 65 - 89 | 65 - 89 | - | - | |
Colour code heel | - | green | - | violet | - | blue | blue | - | - | |
Colour code thigh | - | green | - | violet | - | blue | grey | - | - |
Téléchargements
Contactez-nous